2024년 현행 기준 · 주택·비주택·토지·상속·증여 취득 · 다주택 중과 반영 · 세무사 이정란사무소 제공
① 1주택 (비조정·조정 동일)
| 취득가액 | 취득세율 | 지방교육세 | 농특세 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 6억원 이하 | 1% | 0.1% | 비과세(85㎡↓) / 0.2% | 1.1% / 1.3% |
| 6억 초과 ~ 9억 이하 | 1~3% (가산) | 취득세×1/10 | 비과세(85㎡↓) / 0.2% | — |
| 9억원 초과 | 3% | 0.3% | 0.2% | 3.5% |
② 2주택 취득세율
| 지역 | 취득세율 | 지방교육세 | 농특세 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 비조정대상지역 | 1~3% (일반세율) | 취득세×1/10 | 0.2% | 일반세율+ |
| 조정대상지역 | 8% | 0.4% | 0.6% | 9% |
③ 3주택 이상 취득세율
| 지역 | 취득세율 | 지방교육세 | 농특세 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 비조정대상지역 (3주택) | 8% | 0.4% | 0.6% | 9% |
| 조정대상지역 (3주택 이상) | 12% | 0.4% | 1% | 13.4% |
| 비조정 4주택 이상·법인 | 12% | 0.4% | 1% | 13.4% |
④ 비주택·기타
| 취득 유형 | 취득세율 | 지방교육세 | 농특세 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 상가·오피스텔·토지 (매매) | 4% | 0.4% | 0.2% | 4.6% |
| 상속 (농지 외) | 2.8% | 0.16% | 0.2% | 3.16% |
| 상속 (농지) | 2.3% | 0.06% | 0.2% | 2.56% |
| 증여 (일반) | 3.5% | 0.3% | 0.2% | 4% |
| 증여 (조정·3억↑ 주택) | 12% | 0.4% | 1% | 13.4% |
| 농지 (매매) | 3% | 0.2% | 0.2% | 3.4% |
| 신축·원시취득 | 2.8% | 0.16% | 0.2% | 3.16% |
납부기한
| 일반 취득 | 취득일로부터 60일 이내 |
| 상속 취득 | 상속개시일이 속하는 달의 말일로부터 6개월 이내 |
| 실종 선고 | 실종선고일로부터 6개월 이내 |
생애최초 주택 취득세 감면
| 대상 | 본인·배우자 모두 주택 소유 이력 없는 경우 |
| 소득 요건 | 부부합산 연소득 7천만원 이하 |
| 가액 요건 | 수도권 4억원 이하, 비수도권 3억원 이하 |
| 감면액 | 취득세의 100% 감면 (단, 200만원 한도) |
| 신청 | 취득세 신고 시 감면 신청서 함께 제출 |
주의사항